Subscribe for access PriceMandi
Showing 5 of 1144269 records
| Commodity | Date | Variety | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsicum | 29/08/2026 | Capsicum | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹4500/Quintal | ₹5000/Quintal | ₹4750/Quintal |
| Beetroot | 29/08/2026 | Beetroot | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹2500/Quintal | ₹3000/Quintal | ₹2750/Quintal |
| Gur(Jaggery) | 29/08/2026 | NO 3 | Andhra Pradesh | Tirupathi | Pakala APMC | ₹2900/Quintal | ₹2900/Quintal | ₹2900/Quintal |
| Maize | 29/08/2026 | Local | Karnataka | Haveri | Hanagal APMC | ₹2600/Quintal | ₹2600/Quintal | ₹2600/Quintal |
| Cotton | 29/08/2026 | Bramha | Andhra Pradesh | Palnadu | Krosuru APMC | ₹8000/Quintal | ₹8600/Quintal | ₹8300/Quintal |
Capsicum
Capsicum
₹4750/ quintal avg
Warangal APMC, Warangal, Telangana
Min price
₹4500
Max price
₹5000
Beetroot
Beetroot
₹2750/ quintal avg
Warangal APMC, Warangal, Telangana
Min price
₹2500
Max price
₹3000
Gur(Jaggery)
NO 3
₹2900/ quintal avg
Pakala APMC, Tirupathi, Andhra Pradesh
Min price
₹2900
Max price
₹2900
Maize
Local
₹2600/ quintal avg
Hanagal APMC, Haveri, Karnataka
Min price
₹2600
Max price
₹2600
Cotton
Bramha
₹8300/ quintal avg
Krosuru APMC, Palnadu, Andhra Pradesh
Min price
₹8000
Max price
₹8600

