आज की प्रमुख फसलें
सभी फसलें
| फसलफसल | औसत भाव (₹/क्विंटल)औसत ₹/क्विंटल | प्रति किलो | न्यूनतम – अधिकतम | मंडियां | पिछले दिन से |
|---|---|---|---|---|---|
| टमाटर मंडी भावTomato · 320 मंडियां | ₹2,735₹27.4/kg · ▲ 7% | ₹27.4 | ₹685 – ₹6,500 | 320 | ▲ 7% |
| बैंगन मंडी भावBrinjal (Eggplant) · 299 मंडियां | ₹3,124₹31.2/kg · ▲ 2.5% | ₹31.2 | ₹250 – ₹7,900 | 299 | ▲ 2.5% |
| आलू मंडी भावPotato · 295 मंडियां | ₹2,445₹24.5/kg · ▲ 1.5% | ₹24.5 | ₹150 – ₹7,000 | 295 | ▲ 1.5% |
| भिंडी मंडी भावOkra (Lady Finger) · 287 मंडियां | ₹3,098₹31/kg · ▼ 2.2% | ₹31 | ₹648 – ₹7,000 | 287 | ▼ 2.2% |
| प्याज मंडी भावOnion · 277 मंडियां | ₹5,016₹50.2/kg · ▲ 0.4% | ₹50.2 | ₹1,100 – ₹11,600 | 277 | ▲ 0.4% |
| मिर्च मंडी भावChilli · 266 मंडियां | ₹5,292₹52.9/kg · ▼ 0.8% | ₹52.9 | ₹1,000 – ₹24,000 | 266 | ▼ 0.8% |
| केला मंडी भावBanana · 254 मंडियां | ₹4,516₹45.2/kg · ▲ 1.1% | ₹45.2 | ₹1,000 – ₹11,000 | 254 | ▲ 1.1% |
| लौकी मंडी भावBottle Gourd · 252 मंडियां | ₹2,019₹20.2/kg · ▼ 0.7% | ₹20.2 | ₹500 – ₹6,200 | 252 | ▼ 0.7% |
| फली मंडी भावBeans · 240 मंडियां | ₹6,234₹62.3/kg · ▼ 0.4% | ₹62.3 | ₹1,500 – ₹13,500 | 240 | ▼ 0.4% |
| करेला मंडी भावBitter Gourd · 230 मंडियां | ₹4,813₹48.1/kg · ▼ 1.2% | ₹48.1 | ₹800 – ₹13,500 | 230 | ▼ 1.2% |
| पत्ता गोभी मंडी भावCabbage · 229 मंडियां | ₹2,396₹24/kg · ▲ 0.1% | ₹24 | ₹280 – ₹7,680 | 229 | ▲ 0.1% |
| फूलगोभी मंडी भावCauliflower · 222 मंडियां | ₹3,342₹33.4/kg · ▲ 0.5% | ₹33.4 | ₹700 – ₹8,000 | 222 | ▲ 0.5% |
| कद्दू मंडी भावPumpkin · 221 मंडियां | ₹1,969₹19.7/kg · ▼ 0.5% | ₹19.7 | ₹550 – ₹3,600 | 221 | ▼ 0.5% |
| साबुत मसाले मंडी भावWhole Spices · 216 मंडियां | ₹11,863₹118.6/kg · ▼ 0.2% | ₹118.6 | ₹1,400 – ₹48,300 | 216 | ▼ 0.2% |
| मूली मंडी भावRadish · 205 मंडियां | ₹3,263₹32.6/kg · ▼ 0.2% | ₹32.6 | ₹800 – ₹6,000 | 205 | ▼ 0.2% |
| तुरई मंडी भावRidge Gourd · 195 मंडियां | ₹4,216₹42.2/kg · ▼ 0.4% | ₹42.2 | ₹800 – ₹9,400 | 195 | ▼ 0.4% |
| धान मंडी भावPaddy · 190 मंडियां | ₹2,770₹27.7/kg · ▼ 0.4% | ₹27.7 | ₹1,600 – ₹4,800 | 190 | ▼ 0.4% |
| गाजर मंडी भावCarrot · 189 मंडियां | ₹4,442₹44.4/kg · ▼ 2.6% | ₹44.4 | ₹1,000 – ₹8,000 | 189 | ▼ 2.6% |
| नींबू मंडी भावLemon · 186 मंडियां | ₹13,879₹138.8/kg · ▲ 1.1% | ₹138.8 | ₹1,700 – ₹27,500 | 186 | ▲ 1.1% |
| सहजन मंडी भावDrumstick · 180 मंडियां | ₹6,015₹60.2/kg · ▲ 0.1% | ₹60.2 | ₹2,000 – ₹11,000 | 180 | ▲ 0.1% |
| चिचिण्डा मंडी भावSnake Gourd · 175 मंडियां | ₹3,684₹36.8/kg · ▼ 2.1% | ₹36.8 | ₹925 – ₹6,700 | 175 | ▼ 2.1% |
| चुकंदर मंडी भावBeetroot · 173 मंडियां | ₹4,546₹45.5/kg · ▲ 2.3% | ₹45.5 | ₹1,300 – ₹10,000 | 173 | ▲ 2.3% |
| पानी वाला कच्चा नारियल मंडी भावTender Coconut · 173 मंडियां | ₹5,687₹56.9/kg · ▼ 0.2% | ₹56.9 | ₹1,600 – ₹45,000 | 173 | ▼ 0.2% |
| निर्जलित सब्जियाँ मंडी भावDehydrated Vegetables · 168 मंडियां | ₹7,699₹77/kg · ▼ 0.3% | ₹77 | ₹1,900 – ₹19,000 | 168 | ▼ 0.3% |
| चौलाई मंडी भावAmaranth Leaves · 167 मंडियां | ₹3,058₹30.6/kg · ▲ 0.9% | ₹30.6 | ₹900 – ₹9,000 | 167 | ▲ 0.9% |
| पपीता मंडी भावPapaya · 167 मंडियां | ₹3,800₹38/kg · ▲ 0.4% | ₹38 | ₹500 – ₹6,100 | 167 | ▲ 0.4% |
| खीरा मंडी भावCucumber · 166 मंडियां | ₹5,152₹51.5/kg · ▲ 8% | ₹51.5 | ₹650 – ₹85,000 | 166 | ▲ 8% |
| कुम्हड़ा (पेठा) मंडी भावAsh Gourd · 165 मंडियां | ₹2,298₹23/kg · ▲ 0.4% | ₹23 | ₹1,100 – ₹6,500 | 165 | ▲ 0.4% |
| हरा प्याज मंडी भावSpring Onion · 157 मंडियां | ₹8,126₹81.3/kg · ▲ 0.7% | ₹81.3 | ₹850 – ₹11,000 | 157 | ▲ 0.7% |
| पुदीना मंडी भावMint · 145 मंडियां | ₹4,917₹49.2/kg · ▲ 1.5% | ₹49.2 | ₹550 – ₹9,500 | 145 | ▲ 1.5% |
| सुरन मंडी भावYam · 138 मंडियां | ₹5,073₹50.7/kg · ▲ 0.9% | ₹50.7 | ₹2,250 – ₹9,600 | 138 | ▲ 0.9% |
| विदेशी सब्ज़ियाँ मंडी भावExotic Vegetables · 131 मंडियां | ₹4,018₹40.2/kg · ▲ 0.9% | ₹40.2 | ₹1,750 – ₹7,500 | 131 | ▲ 0.9% |
| अमरूद मंडी भावGuava · 124 मंडियां | ₹6,924₹69.2/kg · ▲ 2.6% | ₹69.2 | ₹2,500 – ₹16,000 | 124 | ▲ 2.6% |
| शिमला मिर्च मंडी भावCapsicum · 120 मंडियां | ₹5,950₹59.5/kg · ▲ 0.2% | ₹59.5 | ₹1,150 – ₹11,000 | 120 | ▲ 0.2% |
| गेहूं मंडी भावWheat · 114 मंडियां | ₹2,675₹26.8/kg · — 0% | ₹26.8 | ₹2,300 – ₹4,050 | 114 | — 0% |
| कुंदरू मंडी भावIvy Gourd · 107 मंडियां | ₹4,003₹40/kg · ▼ 1.5% | ₹40 | ₹850 – ₹7,000 | 107 | ▼ 1.5% |
| लहसुन मंडी भावGarlic · 107 मंडियां | ₹19,113₹191.1/kg · ▼ 0.1% | ₹191.1 | ₹6,500 – ₹29,000 | 107 | ▼ 0.1% |
| मक्का मंडी भावMaize · 97 मंडियां | ₹2,417₹24.2/kg · ▲ 3.5% | ₹24.2 | ₹1,665 – ₹4,800 | 97 | ▲ 3.5% |
| अरबी मंडी भावColocasia (Taro) · 90 मंडियां | ₹4,703₹47/kg · ▼ 0.6% | ₹47 | ₹1,000 – ₹8,750 | 90 | ▼ 0.6% |
| सेब मंडी भावApple · 90 मंडियां | ₹10,913₹109.1/kg · ▼ 0.9% | ₹109.1 | ₹250 – ₹35,000 | 90 | ▼ 0.9% |
| आम मंडी भावMango · 89 मंडियां | ₹8,825₹88.3/kg · ▼ 2.7% | ₹88.3 | ₹3,000 – ₹12,600 | 89 | ▼ 2.7% |
| मूंगफली मंडी भावGroundnut (Peanut) · 86 मंडियां | ₹7,529₹75.3/kg · — 0% | ₹75.3 | ₹3,750 – ₹14,000 | 86 | — 0% |
| कसावा / टैपिओका मंडी भावTapioca (Cassava) · 84 मंडियां | ₹3,511₹35.1/kg · ▲ 0.1% | ₹35.1 | ₹2,200 – ₹6,000 | 84 | ▲ 0.1% |
| लोबिया मंडी भावCowpeas (Lobia) · 82 मंडियां | ₹4,757₹47.6/kg · ▼ 0.5% | ₹47.6 | ₹1,750 – ₹11,800 | 82 | ▼ 0.5% |
| शकरकंद मंडी भावSweet Potato · 80 मंडियां | ₹4,849₹48.5/kg · ▼ 0.1% | ₹48.5 | ₹2,000 – ₹9,000 | 80 | ▼ 0.1% |
| मौसंबी मंडी भावSweet Lime (Mosambi) · 76 मंडियां | ₹4,642₹46.4/kg · ▼ 0.3% | ₹46.4 | ₹1,200 – ₹7,500 | 76 | ▼ 0.3% |
| अनार मंडी भावPomegranate · 70 मंडियां | ₹15,889₹158.9/kg · ▲ 4.3% | ₹158.9 | ₹5,000 – ₹24,000 | 70 | ▲ 4.3% |
| मटर मंडी भावPeas · 63 मंडियां | ₹12,850₹128.5/kg · ▼ 1.5% | ₹128.5 | ₹2,207 – ₹24,000 | 63 | ▼ 1.5% |
| मक्का मंडी भावMaize (Corn) · 51 मंडियां | ₹3,316₹33.2/kg · ▼ 1.1% | ₹33.2 | ₹1,750 – ₹5,500 | 51 | ▼ 1.1% |
| कपास मंडी भावCotton · 50 मंडियां | ₹9,069₹90.7/kg · ▲ 3% | ₹90.7 | ₹7,600 – ₹12,200 | 50 | ▲ 3% |
| मोटा अनाज मंडी भावMillets · 45 मंडियां | ₹2,723₹27.2/kg · ▲ 1.5% | ₹27.2 | ₹1,875 – ₹5,650 | 45 | ▲ 1.5% |
| चावल मंडी भावRice · 42 मंडियां | ₹24,887₹248.9/kg · ▲ 4.8% | ₹248.9 | ₹2,000 – ₹1,08,000 | 42 | ▲ 4.8% |
| सोया बीन मंडी भावSoyabean · 42 मंडियां | ₹6,767₹67.7/kg · ▼ 1.7% | ₹67.7 | ₹5,880 – ₹9,500 | 42 | ▼ 1.7% |
| नारंगी मंडी भावOrange · 40 मंडियां | ₹8,041₹80.4/kg · ▼ 3.7% | ₹80.4 | ₹2,150 – ₹15,000 | 40 | ▼ 3.7% |
| अनानास/अनन्नास मंडी भावPineapple · 39 मंडियां | ₹5,676₹56.8/kg · ▼ 2.1% | ₹56.8 | ₹2,400 – ₹8,500 | 39 | ▼ 2.1% |
| उड़द मंडी भावBlack Gram (Urad) · 36 मंडियां | ₹9,763₹97.6/kg | ₹97.6 | ₹5,500 – ₹14,700 | 36 | — |
| चीकू मंडी भावChikoo (sapodilla) · 36 मंडियां | ₹4,939₹49.4/kg · ▲ 2.1% | ₹49.4 | ₹2,500 – ₹10,000 | 36 | ▲ 2.1% |
| पालक मंडी भावSpinach · 35 मंडियां | ₹1,871₹18.7/kg · ▼ 15.9% | ₹18.7 | ₹100 – ₹4,000 | 35 | ▼ 15.9% |
| चना मंडी भावChickpeas (Chana) · 34 मंडियां | ₹7,294₹72.9/kg · ▲ 0.5% | ₹72.9 | ₹4,800 – ₹12,100 | 34 | ▲ 0.5% |
| अंगूर मंडी भावGrapes · 32 मंडियां | ₹11,297₹113/kg · ▲ 1.1% | ₹113 | ₹5,500 – ₹31,000 | 32 | ▲ 1.1% |
| मशरूम मंडी भावMushroom · 30 मंडियां | ₹22,650₹226.5/kg · ▼ 1.3% | ₹226.5 | ₹7,500 – ₹35,000 | 30 | ▼ 1.3% |
| तरबूज मंडी भावWatermelon · 28 मंडियां | ₹2,450₹24.5/kg · ▲ 1.5% | ₹24.5 | ₹1,000 – ₹4,000 | 28 | ▲ 1.5% |
| इमली मंडी भावTamarind · 26 मंडियां | ₹13,055₹130.6/kg · ▼ 1.9% | ₹130.6 | ₹3,100 – ₹18,000 | 26 | ▼ 1.9% |
| गेंदे का फूल मंडी भावMarigold · 26 मंडियां | ₹23,837₹238.4/kg · ▲ 7.2% | ₹238.4 | ₹2,250 – ₹50,000 | 26 | ▲ 7.2% |
| सीताफल मंडी भावCustard Apple · 26 मंडियां | ₹5,279₹52.8/kg · ▼ 0.7% | ₹52.8 | ₹3,650 – ₹9,000 | 26 | ▼ 0.7% |
| अरहर मंडी भावPigeon Pea (Arhar/Tur) · 22 मंडियां | ₹9,291₹92.9/kg | ₹92.9 | ₹5,500 – ₹14,800 | 22 | — |
| गुलाब मंडी भावRose · 21 मंडियां | ₹24,095₹241/kg · ▲ 11.7% | ₹241 | ₹11,000 – ₹50,000 | 21 | ▲ 11.7% |
| सरसों मंडी भावMustard · 19 मंडियां | ₹7,840₹78.4/kg | ₹78.4 | ₹3,200 – ₹17,667 | 19 | — |
| मुंग मंडी भावGreen Gram (Moong) · 16 मंडियां | ₹9,091₹90.9/kg | ₹90.9 | ₹3,000 – ₹13,100 | 16 | — |
| टिंडा मंडी भावApple Gourd · 15 मंडियां | ₹4,030₹40.3/kg · ▼ 1.8% | ₹40.3 | ₹2,500 – ₹8,400 | 15 | ▼ 1.8% |
| मेथी मंडी भावFenugreek Leaves · 15 मंडियां | ₹5,027₹50.3/kg | ₹50.3 | ₹1,400 – ₹9,000 | 15 | — |
| गुड़ मंडी भावJaggery · 14 मंडियां | ₹4,432₹44.3/kg | ₹44.3 | ₹2,800 – ₹5,500 | 14 | — |
| ज्वार मंडी भावSorghum (Jowar) · 14 मंडियां | ₹4,668₹46.7/kg | ₹46.7 | ₹2,200 – ₹7,700 | 14 | — |
| जीरा मंडी भावCumin · 13 मंडियां | ₹23,939₹239.4/kg | ₹239.4 | ₹21,250 – ₹28,000 | 13 | — |
| तिल मंडी भावSesame (Til) · 12 मंडियां | ₹14,454₹144.5/kg | ₹144.5 | ₹11,000 – ₹17,815 | 12 | — |
| शलगम मंडी भावTurnip · 12 मंडियां | ₹4,292₹42.9/kg · ▼ 1.6% | ₹42.9 | ₹2,400 – ₹7,500 | 12 | ▼ 1.6% |
| अरंडी मंडी भावCastor · 11 मंडियां | ₹7,970₹79.7/kg | ₹79.7 | ₹6,500 – ₹8,555 | 11 | — |
| पत्तेदार सब्ज़ियाँ मंडी भावLeafy Vegetables · 11 मंडियां | ₹2,700₹27/kg · ▼ 1.6% | ₹27 | ₹1,150 – ₹5,000 | 11 | ▼ 1.6% |
| खरबूजा मंडी भावMelon · 10 मंडियां | ₹4,770₹47.7/kg · ▲ 0.3% | ₹47.7 | ₹2,000 – ₹9,500 | 10 | ▲ 0.3% |
| पर्सिमन मंडी भावPersimmon · 9 मंडियां | ₹9,611₹96.1/kg | ₹96.1 | ₹6,500 – ₹15,500 | 9 | — |
| मसूर मंडी भावLentils (Masoor) · 7 मंडियां | ₹9,712₹97.1/kg | ₹97.1 | ₹7,500 – ₹13,200 | 7 | — |
| कटहल मंडी भावJackfruit · 5 मंडियां | ₹5,250₹52.5/kg · — 0% | ₹52.5 | ₹3,250 – ₹10,000 | 5 | — 0% |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ मंडी भावMixed Vegetables · 5 मंडियां | ₹2,010₹20.1/kg · ▼ 2.4% | ₹20.1 | ₹1,250 – ₹2,500 | 5 | ▼ 2.4% |
| सूखी मटर मंडी भावDry Peas · 5 मंडियां | ₹3,860₹38.6/kg | ₹38.6 | ₹300 – ₹6,500 | 5 | — |
| सूरजमुखी मंडी भावSunflower seed · 5 मंडियां | ₹8,320₹83.2/kg | ₹83.2 | ₹8,200 – ₹8,500 | 5 | — |
| कुसुम / कुसुम बीज मंडी भावSafflower · 4 मंडियां | ₹5,000₹50/kg | ₹50 | ₹2,800 – ₹6,200 | 4 | — |
| तंबाकू मंडी भावTobacco · 4 मंडियां | ₹4,092₹40.9/kg | ₹40.9 | ₹574 – ₹10,000 | 4 | — |
| नाशपाती मंडी भावPear · 4 मंडियां | ₹12,425₹124.3/kg | ₹124.3 | ₹6,700 – ₹21,500 | 4 | — |
| पुदीना मंडी भावMint Leaves · 4 मंडियां | ₹1,73,381₹1,733.8/kg | ₹1,733.8 | ₹1,37,000 – ₹2,80,000 | 4 | — |
| औषधीय और हर्बल पौधे मंडी भावMedicinal & Herbal Plants · 3 मंडियां | ₹6,167₹61.7/kg | ₹61.7 | ₹1,400 – ₹14,400 | 3 | — |
| ककोड़ा मंडी भावSpiny Gourd · 3 मंडियां | ₹5,067₹50.7/kg | ₹50.7 | ₹3,700 – ₹6,500 | 3 | — |
| रामतिल मंडी भावNiger Seed · 3 मंडियां | ₹9,967₹99.7/kg | ₹99.7 | ₹6,000 – ₹12,000 | 3 | — |
| अंजीर मंडी भावFig · 2 मंडियां | ₹10,750₹107.5/kg | ₹107.5 | ₹5,500 – ₹16,000 | 2 | — |
| कॉफी मंडी भावCoffee · 2 मंडियां | ₹21,400₹214/kg | ₹214 | ₹21,300 – ₹21,500 | 2 | — |
| खोपरा मंडी भावCopra · 2 मंडियां | ₹21,600₹216/kg | ₹216 | ₹13,200 – ₹30,000 | 2 | — |
| चीनी मंडी भावSugar · 2 मंडियां | ₹5,550₹55.5/kg | ₹55.5 | ₹4,900 – ₹6,200 | 2 | — |
| मेथी मंडी भावFenugreek · 2 मंडियां | ₹6,875₹68.8/kg | ₹68.8 | ₹5,500 – ₹8,250 | 2 | — |
| शेपू मंडी भावDill Leaves · 2 मंडियां | ₹10,935₹109.4/kg | ₹109.4 | ₹10,250 – ₹11,620 | 2 | — |
| आलूबुखारा मंडी भावPlum · 1 मंडी | ₹7,000₹70/kg | ₹70 | ₹7,000 – ₹7,000 | 1 | — |
| एवोकाडो मंडी भावAvocado · 1 मंडी | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 | — |
| एस्टर फूल मंडी भावAster Flower · 1 मंडी | ₹34,000₹340/kg | ₹340 | ₹34,000 – ₹34,000 | 1 | — |
| कपास के बीज मंडी भावCotton Seed · 1 मंडी | ₹8,750₹87.5/kg | ₹87.5 | ₹8,750 – ₹8,750 | 1 | — |
| कलौंजी / काला जीरा मंडी भावNigella seeds (Kalonji) · 1 मंडी | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 | — |
| कलौंजी / काला जीरा मंडी भावKalonji seeds · 1 मंडी | ₹21,022₹210.2/kg | ₹210.2 | ₹21,022 – ₹21,022 | 1 | — |
| काजू मंडी भावCashew · 1 मंडी | ₹13,000₹130/kg | ₹130 | ₹13,000 – ₹13,000 | 1 | — |
| कार्नेशन मंडी भावCarnation · 1 मंडी | ₹220₹2.2/kg | ₹2.2 | ₹220 – ₹220 | 1 | — |
| किवी मंडी भावKiwi · 1 मंडी | ₹9,000₹90/kg | ₹90 | ₹9,000 – ₹9,000 | 1 | — |
| किशमिश मंडी भावDry Grapes (Raisins) · 1 मंडी | ₹15,700₹157/kg | ₹157 | ₹15,700 – ₹15,700 | 1 | — |
| गुलदाउदी मंडी भावChrysanthemum · 1 मंडी | ₹16,000₹160/kg | ₹160 | ₹16,000 – ₹16,000 | 1 | — |
| चिया बीज मंडी भावChia Seeds · 1 मंडी | ₹16,600₹166/kg | ₹166 | ₹16,600 – ₹16,600 | 1 | — |
| जामुन मंडी भावJamun (Java Plum) · 1 मंडी | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 | — |
| जौ मंडी भावBarley · 1 मंडी | ₹3,060₹30.6/kg | ₹30.6 | ₹3,060 – ₹3,060 | 1 | — |
| तीसी मंडी भावFlaxseed · 1 मंडी | ₹9,990₹99.9/kg | ₹99.9 | ₹9,990 – ₹9,990 | 1 | — |
| बहेड़ा मंडी भावBaheda · 1 मंडी | ₹900₹9/kg | ₹9 | ₹900 – ₹900 | 1 | — |
| बादाम मंडी भावAlmond · 1 मंडी | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 | — |
| मखाना मंडी भावFox Nuts (Makhana) · 1 मंडी | ₹40,895₹409/kg | ₹409 | ₹40,895 – ₹40,895 | 1 | — |
| लिली / कुमुदिनी मंडी भावLily · 1 मंडी | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 | — |
| सुगंधी मसाले मंडी भावAromatic Spices · 1 मंडी | ₹10,500₹105/kg | ₹105 | ₹10,500 – ₹10,500 | 1 | — |
| सूखा नारियल (खोपरा) मंडी भावDry Coconut (Copra) · 1 मंडी | ₹25,200₹252/kg | ₹252 | ₹25,200 – ₹25,200 | 1 | — |
| हरा चारा मंडी भावGreen Fodder · 1 मंडी | ₹4,250₹42.5/kg | ₹42.5 | ₹4,250 – ₹4,250 | 1 | — |
| कमल मंडी भावLotus | — | — | — | — | — |
पिछली रिपोर्टिंग तारीख (18 अक्टू॰ 2026) पर इन्हीं मंडियों से तुलना। तभी दिखाया जाता है जब कम से कम 3 मंडियों ने दोनों तारीखों पर भाव दिए हों।
मंडी से बेहतर दाम चाहिए?
अपनी फसल मुफ्त में पोस्ट करें और पूरे भारत के सत्यापित खरीदारों से कॉल पाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मंडी भाव क्या है?
मंडी भाव वह दाम है जिस पर किसी दिन कृषि उपज मंडी (APMC) में फसल की खरीद-बिक्री होती है। हम मॉडल भाव — सबसे आम सौदे का दाम — के साथ हर मंडी का न्यूनतम और अधिकतम भाव दिखाते हैं।
भाव कब अपडेट होते हैं?
भाव हर दिन लगभग दोपहर 2:00 बजे भारत सरकार की बाज़ार सूचना सेवा एगमार्कनेट से अपडेट होते हैं। हर मंडी अपनी आवक की तारीख के भाव भेजती है, इसलिए अलग-अलग फसलों की नवीनतम तारीख अलग हो सकती है।
भाव ₹ प्रति क्विंटल में क्यों हैं?
मंडियां भाव प्रति क्विंटल (100 किलो) में देती हैं, जो कृषि उपज के व्यापार की मानक इकाई है। प्रति किलो भाव के लिए 100 से भाग दें — जैसे ₹2,400 प्रति क्विंटल यानी ₹24 प्रति किलो। हम दोनों दिखाते हैं।