आजची प्रमुख पिके
सर्व पिके
| पीकपीक | सरासरी दर (₹/क्विंटल)सरासरी ₹/क्विंटल | प्रति किलो | किमान – कमाल | बाजार | मागील दिवसाशी तुलना |
|---|---|---|---|---|---|
| टोमॅटो बाजारभावTomato · 238 बाजार समित्या | ₹2,663₹26.6/kg · ▲ 3.4% | ₹26.6 | ₹600 – ₹5,000 | 238 | ▲ 3.4% |
| बटाटा बाजारभावPotato · 228 बाजार समित्या | ₹2,711₹27.1/kg · — 0% | ₹27.1 | ₹200 – ₹7,000 | 228 | — 0% |
| वांगी बाजारभावBrinjal (Eggplant) · 222 बाजार समित्या | ₹3,347₹33.5/kg · ▼ 0.6% | ₹33.5 | ₹350 – ₹7,250 | 222 | ▼ 0.6% |
| भेंडी बाजारभावOkra (Lady Finger) · 204 बाजार समित्या | ₹3,218₹32.2/kg · ▲ 0.7% | ₹32.2 | ₹650 – ₹6,000 | 204 | ▲ 0.7% |
| कांदा बाजारभावOnion · 203 बाजार समित्या | ₹5,196₹52/kg · ▲ 0.1% | ₹52 | ₹1,750 – ₹7,000 | 203 | ▲ 0.1% |
| मिरची बाजारभावChilli · 201 बाजार समित्या | ₹5,337₹53.4/kg · ▲ 1.1% | ₹53.4 | ₹1,040 – ₹19,800 | 201 | ▲ 1.1% |
| दूधी भोपळा बाजारभावBottle Gourd · 192 बाजार समित्या | ₹2,083₹20.8/kg · ▲ 1.2% | ₹20.8 | ₹600 – ₹4,000 | 192 | ▲ 1.2% |
| केळी बाजारभावBanana · 183 बाजार समित्या | ₹4,420₹44.2/kg · ▼ 0.4% | ₹44.2 | ₹950 – ₹11,000 | 183 | ▼ 0.4% |
| कारले बाजारभावBitter Gourd · 181 बाजार समित्या | ₹5,196₹52/kg · ▼ 0.3% | ₹52 | ₹700 – ₹8,700 | 181 | ▼ 0.3% |
| भोपळा बाजारभावPumpkin · 179 बाजार समित्या | ₹2,002₹20/kg · ▲ 0.5% | ₹20 | ₹500 – ₹3,300 | 179 | ▲ 0.5% |
| शेंगा बाजारभावBeans · 176 बाजार समित्या | ₹6,332₹63.3/kg · ▼ 0.7% | ₹63.3 | ₹1,500 – ₹13,500 | 176 | ▼ 0.7% |
| मुळा बाजारभावRadish · 171 बाजार समित्या | ₹3,506₹35.1/kg · ▼ 0.4% | ₹35.1 | ₹550 – ₹6,000 | 171 | ▼ 0.4% |
| दोडका बाजारभावRidge Gourd · 165 बाजार समित्या | ₹4,494₹44.9/kg · ▼ 0.9% | ₹44.9 | ₹1,650 – ₹7,500 | 165 | ▼ 0.9% |
| कोबी बाजारभावCabbage · 161 बाजार समित्या | ₹2,546₹25.5/kg · ▲ 0.3% | ₹25.5 | ₹240 – ₹4,750 | 161 | ▲ 0.3% |
| शेवगा बाजारभावDrumstick · 161 बाजार समित्या | ₹6,053₹60.5/kg · ▲ 0.5% | ₹60.5 | ₹3,000 – ₹9,200 | 161 | ▲ 0.5% |
| चिचिण्डा बाजारभावSnake Gourd · 160 बाजार समित्या | ₹3,788₹37.9/kg · ▲ 1.6% | ₹37.9 | ₹2,000 – ₹8,500 | 160 | ▲ 1.6% |
| शहाळे / कच्चे नारळ बाजारभावTender Coconut · 158 बाजार समित्या | ₹4,985₹49.9/kg · ▲ 0.6% | ₹49.9 | ₹1,600 – ₹7,500 | 158 | ▲ 0.6% |
| साळी बाजारभावPaddy · 156 बाजार समित्या | ₹2,726₹27.3/kg · ▲ 1.9% | ₹27.3 | ₹1,750 – ₹4,400 | 156 | ▲ 1.9% |
| लाल माठ बाजारभावAmaranth Leaves · 154 बाजार समित्या | ₹2,953₹29.5/kg · ▼ 0.7% | ₹29.5 | ₹900 – ₹9,000 | 154 | ▼ 0.7% |
| संपूर्ण मसाले बाजारभावWhole Spices · 151 बाजार समित्या | ₹12,008₹120.1/kg · ▼ 0.7% | ₹120.1 | ₹2,000 – ₹25,250 | 151 | ▼ 0.7% |
| निर्जलित भाजीपाला बाजारभावDehydrated Vegetables · 150 बाजार समित्या | ₹7,760₹77.6/kg · ▲ 0.9% | ₹77.6 | ₹2,300 – ₹15,600 | 150 | ▲ 0.9% |
| पात कांदा बाजारभावSpring Onion · 150 बाजार समित्या | ₹8,198₹82/kg · ▲ 0.3% | ₹82 | ₹5,000 – ₹11,000 | 150 | ▲ 0.3% |
| फुलकोबी बाजारभावCauliflower · 149 बाजार समित्या | ₹3,401₹34/kg · ▼ 0.7% | ₹34 | ₹600 – ₹7,200 | 149 | ▼ 0.7% |
| कोहळा बाजारभावAsh Gourd · 148 बाजार समित्या | ₹2,243₹22.4/kg · ▲ 1.3% | ₹22.4 | ₹900 – ₹4,000 | 148 | ▲ 1.3% |
| गाजर बाजारभावCarrot · 147 बाजार समित्या | ₹4,863₹48.6/kg · ▼ 4.3% | ₹48.6 | ₹1,400 – ₹10,000 | 147 | ▼ 4.3% |
| लिंबू बाजारभावLemon · 144 बाजार समित्या | ₹14,900₹149/kg · ▲ 0.1% | ₹149 | ₹1,700 – ₹27,750 | 144 | ▲ 0.1% |
| बीट बाजारभावBeetroot · 141 बाजार समित्या | ₹4,620₹46.2/kg · ▼ 2.6% | ₹46.2 | ₹1,800 – ₹7,500 | 141 | ▼ 2.6% |
| पुदीना बाजारभावMint · 140 बाजार समित्या | ₹4,819₹48.2/kg · ▲ 1.1% | ₹48.2 | ₹2,750 – ₹8,750 | 140 | ▲ 1.1% |
| पपई बाजारभावPapaya · 137 बाजार समित्या | ₹3,716₹37.2/kg · ▲ 0.5% | ₹37.2 | ₹1,500 – ₹6,000 | 137 | ▲ 0.5% |
| सुरण बाजारभावYam · 119 बाजार समित्या | ₹5,099₹51/kg · — 0% | ₹51 | ₹2,300 – ₹9,550 | 119 | — 0% |
| परदेशी भाज्या बाजारभावExotic Vegetables · 117 बाजार समित्या | ₹4,094₹40.9/kg · ▲ 0.1% | ₹40.9 | ₹2,200 – ₹7,500 | 117 | ▲ 0.1% |
| काकडी बाजारभावCucumber · 113 बाजार समित्या | ₹5,266₹52.7/kg · ▼ 12.7% | ₹52.7 | ₹600 – ₹70,000 | 113 | ▼ 12.7% |
| पेरू बाजारभावGuava · 97 बाजार समित्या | ₹6,549₹65.5/kg · ▲ 0.1% | ₹65.5 | ₹3,000 – ₹11,000 | 97 | ▲ 0.1% |
| तोंडली बाजारभावIvy Gourd · 95 बाजार समित्या | ₹4,046₹40.5/kg · ▼ 0.9% | ₹40.5 | ₹1,000 – ₹6,000 | 95 | ▼ 0.9% |
| गहू बाजारभावWheat · 89 बाजार समित्या | ₹2,561₹25.6/kg · ▼ 0.4% | ₹25.6 | ₹2,400 – ₹2,850 | 89 | ▼ 0.4% |
| लसूण बाजारभावGarlic · 81 बाजार समित्या | ₹20,383₹203.8/kg · ▼ 1.3% | ₹203.8 | ₹4,000 – ₹29,000 | 81 | ▼ 1.3% |
| कसावा / टॅपिओका बाजारभावTapioca (Cassava) · 78 बाजार समित्या | ₹3,488₹34.9/kg · ▲ 0.1% | ₹34.9 | ₹2,200 – ₹5,500 | 78 | ▲ 0.1% |
| शिमला मिरची बाजारभावCapsicum · 78 बाजार समित्या | ₹6,073₹60.7/kg · ▼ 1.6% | ₹60.7 | ₹1,150 – ₹9,000 | 78 | ▼ 1.6% |
| आंबा बाजारभावMango · 77 बाजार समित्या | ₹9,271₹92.7/kg · ▲ 0.1% | ₹92.7 | ₹4,800 – ₹20,000 | 77 | ▲ 0.1% |
| रताळे बाजारभावSweet Potato · 75 बाजार समित्या | ₹4,912₹49.1/kg · ▼ 0.9% | ₹49.1 | ₹1,750 – ₹9,000 | 75 | ▼ 0.9% |
| अळूची पानं बाजारभावColocasia (Taro) · 66 बाजार समित्या | ₹4,961₹49.6/kg · — 0% | ₹49.6 | ₹1,500 – ₹8,750 | 66 | — 0% |
| चवळी बाजारभावCowpeas (Lobia) · 58 बाजार समित्या | ₹4,384₹43.8/kg · ▲ 0.8% | ₹43.8 | ₹1,500 – ₹9,200 | 58 | ▲ 0.8% |
| शेंगदाणे बाजारभावGroundnut (Peanut) · 57 बाजार समित्या | ₹7,100₹71/kg · ▲ 0.6% | ₹71 | ₹3,800 – ₹11,500 | 57 | ▲ 0.6% |
| मका बाजारभावMaize (Corn) · 54 बाजार समित्या | ₹3,439₹34.4/kg · ▲ 1.1% | ₹34.4 | ₹1,750 – ₹5,500 | 54 | ▲ 1.1% |
| सफरचंद बाजारभावApple · 51 बाजार समित्या | ₹13,360₹133.6/kg · ▲ 1.3% | ₹133.6 | ₹280 – ₹25,500 | 51 | ▲ 1.3% |
| मोसंबी बाजारभावSweet Lime (Mosambi) · 47 बाजार समित्या | ₹4,874₹48.7/kg · ▼ 0.5% | ₹48.7 | ₹2,000 – ₹7,500 | 47 | ▼ 0.5% |
| मका बाजारभावMaize · 46 बाजार समित्या | ₹2,249₹22.5/kg · ▼ 0.6% | ₹22.5 | ₹1,600 – ₹2,750 | 46 | ▼ 0.6% |
| डाळिंब बाजारभावPomegranate · 42 बाजार समित्या | ₹16,268₹162.7/kg · ▲ 1.6% | ₹162.7 | ₹6,000 – ₹25,000 | 42 | ▲ 1.6% |
| वाटाणे बाजारभावPeas · 39 बाजार समित्या | ₹14,444₹144.4/kg · ▼ 1.5% | ₹144.4 | ₹2,000 – ₹25,000 | 39 | ▼ 1.5% |
| तांदूळ बाजारभावRice · 38 बाजार समित्या | ₹21,882₹218.8/kg · ▲ 16.1% | ₹218.8 | ₹2,000 – ₹1,20,000 | 38 | ▲ 16.1% |
| मशरूम बाजारभावMushroom · 30 बाजार समित्या | ₹22,650₹226.5/kg · ▼ 1.3% | ₹226.5 | ₹7,500 – ₹35,000 | 30 | ▼ 1.3% |
| चिक्कू / चिकू बाजारभावChikoo (sapodilla) · 29 बाजार समित्या | ₹4,669₹46.7/kg · ▼ 1.4% | ₹46.7 | ₹2,750 – ₹8,000 | 29 | ▼ 1.4% |
| संत्रा बाजारभावOrange · 28 बाजार समित्या | ₹9,421₹94.2/kg · ▼ 4.3% | ₹94.2 | ₹3,500 – ₹14,500 | 28 | ▼ 4.3% |
| चिंच बाजारभावTamarind · 24 बाजार समित्या | ₹13,610₹136.1/kg · ▲ 0.5% | ₹136.1 | ₹6,500 – ₹18,000 | 24 | ▲ 0.5% |
| द्राक्षे बाजारभावGrapes · 24 बाजार समित्या | ₹10,606₹106.1/kg · ▲ 0.3% | ₹106.1 | ₹8,800 – ₹15,000 | 24 | ▲ 0.3% |
| सोयाबीन बाजारभावSoyabean · 24 बाजार समित्या | ₹6,847₹68.5/kg · ▼ 3.3% | ₹68.5 | ₹5,210 – ₹11,000 | 24 | ▼ 3.3% |
| मिलेट (तृणधान्य) बाजारभावMillets · 20 बाजार समित्या | ₹2,450₹24.5/kg · ▼ 0.9% | ₹24.5 | ₹2,000 – ₹5,000 | 20 | ▼ 0.9% |
| सीताफळ बाजारभावCustard Apple · 20 बाजार समित्या | ₹5,165₹51.7/kg · ▲ 0.1% | ₹51.7 | ₹3,650 – ₹9,000 | 20 | ▲ 0.1% |
| कापूस बाजारभावCotton · 19 बाजार समित्या | ₹8,551₹85.5/kg · ▼ 1.8% | ₹85.5 | ₹5,000 – ₹9,210 | 19 | ▼ 1.8% |
| गुलाब बाजारभावRose · 19 बाजार समित्या | ₹22,316₹223.2/kg · ▲ 7.9% | ₹223.2 | ₹14,000 – ₹50,000 | 19 | ▲ 7.9% |
| कलिंगड बाजारभावWatermelon · 18 बाजार समित्या | ₹2,197₹22/kg · ▼ 2% | ₹22 | ₹1,000 – ₹3,750 | 18 | ▼ 2% |
| झेंडू बाजारभावMarigold · 17 बाजार समित्या | ₹24,815₹248.2/kg · ▲ 8.2% | ₹248.2 | ₹2,250 – ₹50,000 | 17 | ▲ 8.2% |
| अननस बाजारभावPineapple · 15 बाजार समित्या | ₹6,503₹65/kg · ▲ 2.9% | ₹65 | ₹3,300 – ₹8,500 | 15 | ▲ 2.9% |
| मोहरी बाजारभावMustard · 13 बाजार समित्या | ₹8,115₹81.2/kg · ▲ 0.5% | ₹81.2 | ₹5,304 – ₹18,600 | 13 | ▲ 0.5% |
| पालक बाजारभावSpinach · 11 बाजार समित्या | ₹1,609₹16.1/kg · ▲ 0.8% | ₹16.1 | ₹100 – ₹3,000 | 11 | ▲ 0.8% |
| ढेमसे बाजारभावApple Gourd · 10 बाजार समित्या | ₹3,255₹32.6/kg · ▼ 11.7% | ₹32.6 | ₹2,500 – ₹4,800 | 10 | ▼ 11.7% |
| शलगम बाजारभावTurnip · 10 बाजार समित्या | ₹4,865₹48.7/kg · ▼ 0.1% | ₹48.7 | ₹2,750 – ₹7,500 | 10 | ▼ 0.1% |
| खरबूज बाजारभावMelon · 9 बाजार समित्या | ₹4,600₹46/kg · ▲ 3.3% | ₹46 | ₹1,900 – ₹6,000 | 9 | ▲ 3.3% |
| पालेभाज्या बाजारभावLeafy Vegetables · 8 बाजार समित्या | ₹2,594₹25.9/kg · ▼ 5.2% | ₹25.9 | ₹1,500 – ₹5,000 | 8 | ▼ 5.2% |
| मिश्र भाज्या बाजारभावMixed Vegetables · 6 बाजार समित्या | ₹1,967₹19.7/kg · ▼ 16.1% | ₹19.7 | ₹1,500 – ₹2,500 | 6 | ▼ 16.1% |
| उडीद बाजारभावBlack Gram (Urad) · 5 बाजार समित्या | ₹8,330₹83.3/kg | ₹83.3 | ₹5,700 – ₹12,500 | 5 | — |
| गूळ बाजारभावJaggery · 5 बाजार समित्या | ₹4,742₹47.4/kg | ₹47.4 | ₹2,900 – ₹5,300 | 5 | — |
| मसूर बाजारभावLentils (Masoor) · 5 बाजार समित्या | ₹8,866₹88.7/kg | ₹88.7 | ₹6,500 – ₹10,800 | 5 | — |
| करडई / करडई बिया बाजारभावSafflower · 4 बाजार समित्या | ₹5,000₹50/kg | ₹50 | ₹2,800 – ₹6,200 | 4 | — |
| चणे बाजारभावChickpeas (Chana) · 4 बाजार समित्या | ₹6,304₹63/kg · — 0% | ₹63 | ₹5,800 – ₹7,000 | 4 | — 0% |
| पर्सिमन बाजारभावPersimmon · 4 बाजार समित्या | ₹8,125₹81.3/kg | ₹81.3 | ₹6,000 – ₹9,500 | 4 | — |
| फणस बाजारभावJackfruit · 4 बाजार समित्या | ₹5,625₹56.3/kg · — 0% | ₹56.3 | ₹3,250 – ₹10,000 | 4 | — 0% |
| अंजीर बाजारभावFig · 3 बाजार समित्या | ₹11,833₹118.3/kg · — 0% | ₹118.3 | ₹5,500 – ₹16,000 | 3 | — 0% |
| अरहर बाजारभावPigeon Pea (Arhar/Tur) · 3 बाजार समित्या | ₹10,498₹105/kg | ₹105 | ₹8,400 – ₹12,600 | 3 | — |
| औषधी आणि हर्बल वनस्पती बाजारभावMedicinal & Herbal Plants · 3 बाजार समित्या | ₹10,085₹100.9/kg | ₹100.9 | ₹1,000 – ₹16,000 | 3 | — |
| कोरडे वाटाणा बाजारभावDry Peas · 3 बाजार समित्या | ₹7,000₹70/kg | ₹70 | ₹5,500 – ₹10,000 | 3 | — |
| ज्वारी बाजारभावSorghum (Jowar) · 3 बाजार समित्या | ₹2,917₹29.2/kg | ₹29.2 | ₹2,100 – ₹3,700 | 3 | — |
| तीळ बाजारभावSesame (Til) · 3 बाजार समित्या | ₹13,667₹136.7/kg | ₹136.7 | ₹13,000 – ₹14,000 | 3 | — |
| नाशपाती बाजारभावPear · 3 बाजार समित्या | ₹10,400₹104/kg | ₹104 | ₹6,700 – ₹14,500 | 3 | — |
| बार्ली (जव) बाजारभावBarley · 3 बाजार समित्या | ₹2,925₹29.3/kg | ₹29.3 | ₹2,825 – ₹3,100 | 3 | — |
| मुग बाजारभावGreen Gram (Moong) · 3 बाजार समित्या | ₹10,253₹102.5/kg | ₹102.5 | ₹8,768 – ₹12,565 | 3 | — |
| मेथी बाजारभावFenugreek Leaves · 3 बाजार समित्या | ₹3,467₹34.7/kg | ₹34.7 | ₹1,400 – ₹5,500 | 3 | — |
| रामतिळ बाजारभावNiger Seed · 3 बाजार समित्या | ₹9,967₹99.7/kg | ₹99.7 | ₹6,000 – ₹12,000 | 3 | — |
| सुगंधित मसाले बाजारभावAromatic Spices · 3 बाजार समित्या | ₹11,608₹116.1/kg | ₹116.1 | ₹7,500 – ₹14,875 | 3 | — |
| काजू बाजारभावCashew · 2 बाजार समित्या | ₹13,500₹135/kg | ₹135 | ₹13,000 – ₹14,000 | 2 | — |
| कॉफी बाजारभावCoffee · 2 बाजार समित्या | ₹21,400₹214/kg | ₹214 | ₹21,300 – ₹21,500 | 2 | — |
| खोप्रा बाजारभावCopra · 2 बाजार समित्या | ₹21,600₹216/kg | ₹216 | ₹13,200 – ₹30,000 | 2 | — |
| तंबाखू बाजारभावTobacco · 2 बाजार समित्या | ₹841₹8.4/kg | ₹8.4 | ₹587 – ₹1,095 | 2 | — |
| शेपू बाजारभावDill Leaves · 2 बाजार समित्या | ₹9,775₹97.8/kg | ₹97.8 | ₹9,300 – ₹10,250 | 2 | — |
| आलूबुखार बाजारभावPlum · 1 बाजार समिती | ₹8,000₹80/kg | ₹80 | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 | — |
| एरंड बाजारभावCastor · 1 बाजार समिती | ₹7,000₹70/kg | ₹70 | ₹7,000 – ₹7,000 | 1 | — |
| एस्टर फूल बाजारभावAster Flower · 1 बाजार समिती | ₹34,000₹340/kg | ₹340 | ₹34,000 – ₹34,000 | 1 | — |
| कर्तोली बाजारभावSpiny Gourd · 1 बाजार समिती | ₹3,700₹37/kg | ₹37 | ₹3,700 – ₹3,700 | 1 | — |
| कलोंजी / काळे जिरे बाजारभावNigella seeds (Kalonji) · 1 बाजार समिती | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 | — |
| कलोंजी / काळे जिरे बाजारभावKalonji seeds · 1 बाजार समिती | ₹21,022₹210.2/kg | ₹210.2 | ₹21,022 – ₹21,022 | 1 | — |
| कापसाच्या बिया बाजारभावCotton Seed · 1 बाजार समिती | ₹8,750₹87.5/kg | ₹87.5 | ₹8,750 – ₹8,750 | 1 | — |
| कार्नेशन बाजारभावCarnation · 1 बाजार समिती | ₹220₹2.2/kg | ₹2.2 | ₹220 – ₹220 | 1 | — |
| किवी बाजारभावKiwi · 1 बाजार समिती | ₹9,000₹90/kg | ₹90 | ₹9,000 – ₹9,000 | 1 | — |
| चिया बिया बाजारभावChia Seeds · 1 बाजार समिती | ₹16,600₹166/kg | ₹166 | ₹16,600 – ₹16,600 | 1 | — |
| जवस बाजारभावFlaxseed · 1 बाजार समिती | ₹10,000₹100/kg | ₹100 | ₹10,000 – ₹10,000 | 1 | — |
| जांभूळ बाजारभावJamun (Java Plum) · 1 बाजार समिती | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 | — |
| जिरें बाजारभावCumin · 1 बाजार समिती | ₹25,000₹250/kg | ₹250 | ₹25,000 – ₹25,000 | 1 | — |
| पुदिना बाजारभावMint Leaves · 1 बाजार समिती | ₹1,40,603₹1,406/kg | ₹1,406 | ₹1,40,603 – ₹1,40,603 | 1 | — |
| बदाम बाजारभावAlmond · 1 बाजार समिती | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 | — |
| बेहडा बाजारभावBaheda · 1 बाजार समिती | ₹900₹9/kg | ₹9 | ₹900 – ₹900 | 1 | — |
| मखाना बाजारभावFox Nuts (Makhana) · 1 बाजार समिती | ₹40,895₹409/kg | ₹409 | ₹40,895 – ₹40,895 | 1 | — |
| मनुका (बेदाणे) बाजारभावDry Grapes (Raisins) · 1 बाजार समिती | ₹15,500₹155/kg | ₹155 | ₹15,500 – ₹15,500 | 1 | — |
| मेथी बाजारभावFenugreek · 1 बाजार समिती | ₹7,250₹72.5/kg | ₹72.5 | ₹7,250 – ₹7,250 | 1 | — |
| लिली / कमळपुष्प बाजारभावLily · 1 बाजार समिती | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 | — |
| शेवंती बाजारभावChrysanthemum · 1 बाजार समिती | ₹16,000₹160/kg | ₹160 | ₹16,000 – ₹16,000 | 1 | — |
| साखर बाजारभावSugar · 1 बाजार समिती | ₹6,200₹62/kg | ₹62 | ₹6,200 – ₹6,200 | 1 | — |
| सुकं खोबरं (खोप्रा) बाजारभावDry Coconut (Copra) · 1 बाजार समिती | ₹25,200₹252/kg | ₹252 | ₹25,200 – ₹25,200 | 1 | — |
| सूर्यफूल बाजारभावSunflower seed · 1 बाजार समिती | ₹8,200₹82/kg | ₹82 | ₹8,200 – ₹8,200 | 1 | — |
| हिरवा चारा बाजारभावGreen Fodder · 1 बाजार समिती | ₹4,250₹42.5/kg | ₹42.5 | ₹4,250 – ₹4,250 | 1 | — |
| ॲव्होकॅडो बाजारभावAvocado · 1 बाजार समिती | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 | — |
| कमळ बाजारभावLotus | — | — | — | — | — |
मागील नोंदणी तारखेच्या (17 ऑक्टो. 2026) त्याच बाजारांशी तुलना. किमान 3 बाजारांनी दोन्ही तारखांना दर दिले असतील तरच दाखवले जाते.
बाजारापेक्षा चांगला दर हवा आहे?
तुमचे पीक मोफत पोस्ट करा आणि संपूर्ण भारतातील सत्यापित खरेदीदारांकडून कॉल मिळवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बाजारभाव म्हणजे काय?
बाजारभाव म्हणजे एखाद्या दिवशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) पिकाची खरेदी-विक्री ज्या दराने होते तो दर. आम्ही मॉडल दर — सर्वाधिक व्यवहार झालेला दर — तसेच प्रत्येक बाजाराचा किमान आणि कमाल दर दाखवतो.
दर कधी अपडेट होतात?
दर दररोज दुपारी सुमारे 2:00 वाजता भारत सरकारच्या बाजार माहिती सेवेतून — ॲगमार्कनेटवरून — अपडेट होतात. प्रत्येक बाजार आपल्या आवकेच्या तारखेचे दर पाठवतो, त्यामुळे वेगवेगळ्या पिकांची नवीनतम तारीख वेगळी असू शकते.
दर ₹ प्रति क्विंटलमध्ये का आहेत?
बाजार दर प्रति क्विंटल (100 किलो) मध्ये देतात, जे शेतमाल व्यापाराचे प्रमाणित एकक आहे. प्रति किलो दरासाठी 100 ने भागा — उदा. ₹2,400 प्रति क्विंटल म्हणजे ₹24 प्रति किलो. आम्ही दोन्ही दाखवतो.