Top crops today
All crops
| CropCommodity | Avg price (₹/quintal)Avg ₹/quintal | Per kg | Min – Max | Markets | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomato mandi bhavटमाटर · 238 markets | ₹2,663₹26.6/kg · ▲ 3.4% | ₹26.6 | ₹600 – ₹5,000 | 238 | ▲ 3.4% |
| Potato mandi bhavआलू · 228 markets | ₹2,711₹27.1/kg · — 0% | ₹27.1 | ₹200 – ₹7,000 | 228 | — 0% |
| Brinjal (Eggplant) mandi bhavबैंगन · 222 markets | ₹3,347₹33.5/kg · ▼ 0.6% | ₹33.5 | ₹350 – ₹7,250 | 222 | ▼ 0.6% |
| Okra (Lady Finger) mandi bhavभिंडी · 204 markets | ₹3,218₹32.2/kg · ▲ 0.7% | ₹32.2 | ₹650 – ₹6,000 | 204 | ▲ 0.7% |
| Onion mandi bhavप्याज · 203 markets | ₹5,196₹52/kg · ▲ 0.1% | ₹52 | ₹1,750 – ₹7,000 | 203 | ▲ 0.1% |
| Chilli mandi bhavमिर्च · 201 markets | ₹5,337₹53.4/kg · ▲ 1.1% | ₹53.4 | ₹1,040 – ₹19,800 | 201 | ▲ 1.1% |
| Bottle Gourd mandi bhavलौकी · 192 markets | ₹2,083₹20.8/kg · ▲ 1.2% | ₹20.8 | ₹600 – ₹4,000 | 192 | ▲ 1.2% |
| Banana mandi bhavकेला · 183 markets | ₹4,420₹44.2/kg · ▼ 0.4% | ₹44.2 | ₹950 – ₹11,000 | 183 | ▼ 0.4% |
| Bitter Gourd mandi bhavकरेला · 181 markets | ₹5,196₹52/kg · ▼ 0.3% | ₹52 | ₹700 – ₹8,700 | 181 | ▼ 0.3% |
| Pumpkin mandi bhavकद्दू · 179 markets | ₹2,002₹20/kg · ▲ 0.5% | ₹20 | ₹500 – ₹3,300 | 179 | ▲ 0.5% |
| Beans mandi bhavफली · 176 markets | ₹6,332₹63.3/kg · ▼ 0.7% | ₹63.3 | ₹1,500 – ₹13,500 | 176 | ▼ 0.7% |
| Radish mandi bhavमूली · 171 markets | ₹3,506₹35.1/kg · ▼ 0.4% | ₹35.1 | ₹550 – ₹6,000 | 171 | ▼ 0.4% |
| Ridge Gourd mandi bhavतुरई · 165 markets | ₹4,494₹44.9/kg · ▼ 0.9% | ₹44.9 | ₹1,650 – ₹7,500 | 165 | ▼ 0.9% |
| Cabbage mandi bhavपत्ता गोभी · 161 markets | ₹2,546₹25.5/kg · ▲ 0.3% | ₹25.5 | ₹240 – ₹4,750 | 161 | ▲ 0.3% |
| Drumstick mandi bhavसहजन · 161 markets | ₹6,053₹60.5/kg · ▲ 0.5% | ₹60.5 | ₹3,000 – ₹9,200 | 161 | ▲ 0.5% |
| Snake Gourd mandi bhavचिचिण्डा · 160 markets | ₹3,788₹37.9/kg · ▲ 1.6% | ₹37.9 | ₹2,000 – ₹8,500 | 160 | ▲ 1.6% |
| Tender Coconut mandi bhavपानी वाला कच्चा नारियल · 158 markets | ₹4,985₹49.9/kg · ▲ 0.6% | ₹49.9 | ₹1,600 – ₹7,500 | 158 | ▲ 0.6% |
| Paddy mandi bhavधान · 156 markets | ₹2,726₹27.3/kg · ▲ 1.9% | ₹27.3 | ₹1,750 – ₹4,400 | 156 | ▲ 1.9% |
| Amaranth Leaves mandi bhavचौलाई · 154 markets | ₹2,953₹29.5/kg · ▼ 0.7% | ₹29.5 | ₹900 – ₹9,000 | 154 | ▼ 0.7% |
| Whole Spices mandi bhavसाबुत मसाले · 151 markets | ₹12,008₹120.1/kg · ▼ 0.7% | ₹120.1 | ₹2,000 – ₹25,250 | 151 | ▼ 0.7% |
| Dehydrated Vegetables mandi bhavनिर्जलित सब्जियाँ · 150 markets | ₹7,760₹77.6/kg · ▲ 0.9% | ₹77.6 | ₹2,300 – ₹15,600 | 150 | ▲ 0.9% |
| Spring Onion mandi bhavहरा प्याज · 150 markets | ₹8,198₹82/kg · ▲ 0.3% | ₹82 | ₹5,000 – ₹11,000 | 150 | ▲ 0.3% |
| Cauliflower mandi bhavफूलगोभी · 149 markets | ₹3,401₹34/kg · ▼ 0.7% | ₹34 | ₹600 – ₹7,200 | 149 | ▼ 0.7% |
| Ash Gourd mandi bhavकुम्हड़ा (पेठा) · 148 markets | ₹2,243₹22.4/kg · ▲ 1.3% | ₹22.4 | ₹900 – ₹4,000 | 148 | ▲ 1.3% |
| Carrot mandi bhavगाजर · 147 markets | ₹4,863₹48.6/kg · ▼ 4.3% | ₹48.6 | ₹1,400 – ₹10,000 | 147 | ▼ 4.3% |
| Lemon mandi bhavनींबू · 144 markets | ₹14,900₹149/kg · ▲ 0.1% | ₹149 | ₹1,700 – ₹27,750 | 144 | ▲ 0.1% |
| Beetroot mandi bhavचुकंदर · 141 markets | ₹4,620₹46.2/kg · ▼ 2.6% | ₹46.2 | ₹1,800 – ₹7,500 | 141 | ▼ 2.6% |
| Mint mandi bhavपुदीना · 140 markets | ₹4,819₹48.2/kg · ▲ 1.1% | ₹48.2 | ₹2,750 – ₹8,750 | 140 | ▲ 1.1% |
| Papaya mandi bhavपपीता · 137 markets | ₹3,716₹37.2/kg · ▲ 0.5% | ₹37.2 | ₹1,500 – ₹6,000 | 137 | ▲ 0.5% |
| Yam mandi bhavसुरन · 119 markets | ₹5,099₹51/kg · — 0% | ₹51 | ₹2,300 – ₹9,550 | 119 | — 0% |
| Exotic Vegetables mandi bhavविदेशी सब्ज़ियाँ · 117 markets | ₹4,094₹40.9/kg · ▲ 0.1% | ₹40.9 | ₹2,200 – ₹7,500 | 117 | ▲ 0.1% |
| Cucumber mandi bhavखीरा · 113 markets | ₹5,266₹52.7/kg · ▼ 12.7% | ₹52.7 | ₹600 – ₹70,000 | 113 | ▼ 12.7% |
| Guava mandi bhavअमरूद · 97 markets | ₹6,549₹65.5/kg · ▲ 0.1% | ₹65.5 | ₹3,000 – ₹11,000 | 97 | ▲ 0.1% |
| Ivy Gourd mandi bhavकुंदरू · 95 markets | ₹4,046₹40.5/kg · ▼ 0.9% | ₹40.5 | ₹1,000 – ₹6,000 | 95 | ▼ 0.9% |
| Wheat mandi bhavगेहूं · 89 markets | ₹2,561₹25.6/kg · ▼ 0.4% | ₹25.6 | ₹2,400 – ₹2,850 | 89 | ▼ 0.4% |
| Garlic mandi bhavलहसुन · 81 markets | ₹20,383₹203.8/kg · ▼ 1.3% | ₹203.8 | ₹4,000 – ₹29,000 | 81 | ▼ 1.3% |
| Capsicum mandi bhavशिमला मिर्च · 78 markets | ₹6,073₹60.7/kg · ▼ 1.6% | ₹60.7 | ₹1,150 – ₹9,000 | 78 | ▼ 1.6% |
| Tapioca (Cassava) mandi bhavकसावा / टैपिओका · 78 markets | ₹3,488₹34.9/kg · ▲ 0.1% | ₹34.9 | ₹2,200 – ₹5,500 | 78 | ▲ 0.1% |
| Mango mandi bhavआम · 77 markets | ₹9,271₹92.7/kg · ▲ 0.1% | ₹92.7 | ₹4,800 – ₹20,000 | 77 | ▲ 0.1% |
| Sweet Potato mandi bhavशकरकंद · 75 markets | ₹4,912₹49.1/kg · ▼ 0.9% | ₹49.1 | ₹1,750 – ₹9,000 | 75 | ▼ 0.9% |
| Colocasia (Taro) mandi bhavअरबी · 66 markets | ₹4,961₹49.6/kg · — 0% | ₹49.6 | ₹1,500 – ₹8,750 | 66 | — 0% |
| Cowpeas (Lobia) mandi bhavलोबिया · 58 markets | ₹4,384₹43.8/kg · ▲ 0.8% | ₹43.8 | ₹1,500 – ₹9,200 | 58 | ▲ 0.8% |
| Groundnut (Peanut) mandi bhavमूंगफली · 57 markets | ₹7,100₹71/kg · ▲ 0.6% | ₹71 | ₹3,800 – ₹11,500 | 57 | ▲ 0.6% |
| Maize (Corn) mandi bhavमक्का · 54 markets | ₹3,439₹34.4/kg · ▲ 1.1% | ₹34.4 | ₹1,750 – ₹5,500 | 54 | ▲ 1.1% |
| Apple mandi bhavसेब · 51 markets | ₹13,360₹133.6/kg · ▲ 1.3% | ₹133.6 | ₹280 – ₹25,500 | 51 | ▲ 1.3% |
| Sweet Lime (Mosambi) mandi bhavमौसंबी · 47 markets | ₹4,874₹48.7/kg · ▼ 0.5% | ₹48.7 | ₹2,000 – ₹7,500 | 47 | ▼ 0.5% |
| Maize mandi bhavमक्का · 46 markets | ₹2,249₹22.5/kg · ▼ 0.6% | ₹22.5 | ₹1,600 – ₹2,750 | 46 | ▼ 0.6% |
| Pomegranate mandi bhavअनार · 42 markets | ₹16,268₹162.7/kg · ▲ 1.6% | ₹162.7 | ₹6,000 – ₹25,000 | 42 | ▲ 1.6% |
| Peas mandi bhavमटर · 39 markets | ₹14,444₹144.4/kg · ▼ 1.5% | ₹144.4 | ₹2,000 – ₹25,000 | 39 | ▼ 1.5% |
| Rice mandi bhavचावल · 38 markets | ₹21,882₹218.8/kg · ▲ 16.1% | ₹218.8 | ₹2,000 – ₹1,20,000 | 38 | ▲ 16.1% |
| Mushroom mandi bhavमशरूम · 30 markets | ₹22,650₹226.5/kg · ▼ 1.3% | ₹226.5 | ₹7,500 – ₹35,000 | 30 | ▼ 1.3% |
| Chikoo (sapodilla) mandi bhavचीकू · 29 markets | ₹4,669₹46.7/kg · ▼ 1.4% | ₹46.7 | ₹2,750 – ₹8,000 | 29 | ▼ 1.4% |
| Orange mandi bhavनारंगी · 28 markets | ₹9,421₹94.2/kg · ▼ 4.3% | ₹94.2 | ₹3,500 – ₹14,500 | 28 | ▼ 4.3% |
| Grapes mandi bhavअंगूर · 24 markets | ₹10,606₹106.1/kg · ▲ 0.3% | ₹106.1 | ₹8,800 – ₹15,000 | 24 | ▲ 0.3% |
| Soyabean mandi bhavसोया बीन · 24 markets | ₹6,847₹68.5/kg · ▼ 3.3% | ₹68.5 | ₹5,210 – ₹11,000 | 24 | ▼ 3.3% |
| Tamarind mandi bhavइमली · 24 markets | ₹13,610₹136.1/kg · ▲ 0.5% | ₹136.1 | ₹6,500 – ₹18,000 | 24 | ▲ 0.5% |
| Custard Apple mandi bhavसीताफल · 20 markets | ₹5,165₹51.7/kg · ▲ 0.1% | ₹51.7 | ₹3,650 – ₹9,000 | 20 | ▲ 0.1% |
| Millets mandi bhavमोटा अनाज · 20 markets | ₹2,450₹24.5/kg · ▼ 0.9% | ₹24.5 | ₹2,000 – ₹5,000 | 20 | ▼ 0.9% |
| Cotton mandi bhavकपास · 19 markets | ₹8,551₹85.5/kg · ▼ 1.8% | ₹85.5 | ₹5,000 – ₹9,210 | 19 | ▼ 1.8% |
| Rose mandi bhavगुलाब · 19 markets | ₹22,316₹223.2/kg · ▲ 7.9% | ₹223.2 | ₹14,000 – ₹50,000 | 19 | ▲ 7.9% |
| Watermelon mandi bhavतरबूज · 18 markets | ₹2,197₹22/kg · ▼ 2% | ₹22 | ₹1,000 – ₹3,750 | 18 | ▼ 2% |
| Marigold mandi bhavगेंदे का फूल · 17 markets | ₹24,815₹248.2/kg · ▲ 8.2% | ₹248.2 | ₹2,250 – ₹50,000 | 17 | ▲ 8.2% |
| Pineapple mandi bhavअनानास/अनन्नास · 15 markets | ₹6,503₹65/kg · ▲ 2.9% | ₹65 | ₹3,300 – ₹8,500 | 15 | ▲ 2.9% |
| Mustard mandi bhavसरसों · 13 markets | ₹8,115₹81.2/kg · ▲ 0.5% | ₹81.2 | ₹5,304 – ₹18,600 | 13 | ▲ 0.5% |
| Spinach mandi bhavपालक · 11 markets | ₹1,609₹16.1/kg · ▲ 0.8% | ₹16.1 | ₹100 – ₹3,000 | 11 | ▲ 0.8% |
| Apple Gourd mandi bhavटिंडा · 10 markets | ₹3,255₹32.6/kg · ▼ 11.7% | ₹32.6 | ₹2,500 – ₹4,800 | 10 | ▼ 11.7% |
| Turnip mandi bhavशलगम · 10 markets | ₹4,865₹48.7/kg · ▼ 0.1% | ₹48.7 | ₹2,750 – ₹7,500 | 10 | ▼ 0.1% |
| Melon mandi bhavखरबूजा · 9 markets | ₹4,600₹46/kg · ▲ 3.3% | ₹46 | ₹1,900 – ₹6,000 | 9 | ▲ 3.3% |
| Leafy Vegetables mandi bhavपत्तेदार सब्ज़ियाँ · 8 markets | ₹2,594₹25.9/kg · ▼ 5.2% | ₹25.9 | ₹1,500 – ₹5,000 | 8 | ▼ 5.2% |
| Mixed Vegetables mandi bhavमिश्रित सब्ज़ियाँ · 6 markets | ₹1,967₹19.7/kg · ▼ 16.1% | ₹19.7 | ₹1,500 – ₹2,500 | 6 | ▼ 16.1% |
| Black Gram (Urad) mandi bhavउड़द · 5 markets | ₹8,330₹83.3/kg | ₹83.3 | ₹5,700 – ₹12,500 | 5 | — |
| Jaggery mandi bhavगुड़ · 5 markets | ₹4,742₹47.4/kg | ₹47.4 | ₹2,900 – ₹5,300 | 5 | — |
| Lentils (Masoor) mandi bhavमसूर · 5 markets | ₹8,866₹88.7/kg | ₹88.7 | ₹6,500 – ₹10,800 | 5 | — |
| Chickpeas (Chana) mandi bhavचना · 4 markets | ₹6,304₹63/kg · — 0% | ₹63 | ₹5,800 – ₹7,000 | 4 | — 0% |
| Jackfruit mandi bhavकटहल · 4 markets | ₹5,625₹56.3/kg · — 0% | ₹56.3 | ₹3,250 – ₹10,000 | 4 | — 0% |
| Persimmon mandi bhavपर्सिमन · 4 markets | ₹8,125₹81.3/kg | ₹81.3 | ₹6,000 – ₹9,500 | 4 | — |
| Safflower mandi bhavकुसुम / कुसुम बीज · 4 markets | ₹5,000₹50/kg | ₹50 | ₹2,800 – ₹6,200 | 4 | — |
| Aromatic Spices mandi bhavसुगंधी मसाले · 3 markets | ₹11,608₹116.1/kg | ₹116.1 | ₹7,500 – ₹14,875 | 3 | — |
| Barley mandi bhavजौ · 3 markets | ₹2,925₹29.3/kg | ₹29.3 | ₹2,825 – ₹3,100 | 3 | — |
| Dry Peas mandi bhavसूखी मटर · 3 markets | ₹7,000₹70/kg | ₹70 | ₹5,500 – ₹10,000 | 3 | — |
| Fenugreek Leaves mandi bhavमेथी · 3 markets | ₹3,467₹34.7/kg | ₹34.7 | ₹1,400 – ₹5,500 | 3 | — |
| Fig mandi bhavअंजीर · 3 markets | ₹11,833₹118.3/kg · — 0% | ₹118.3 | ₹5,500 – ₹16,000 | 3 | — 0% |
| Green Gram (Moong) mandi bhavमुंग · 3 markets | ₹10,253₹102.5/kg | ₹102.5 | ₹8,768 – ₹12,565 | 3 | — |
| Medicinal & Herbal Plants mandi bhavऔषधीय और हर्बल पौधे · 3 markets | ₹10,085₹100.9/kg | ₹100.9 | ₹1,000 – ₹16,000 | 3 | — |
| Niger Seed mandi bhavरामतिल · 3 markets | ₹9,967₹99.7/kg | ₹99.7 | ₹6,000 – ₹12,000 | 3 | — |
| Pear mandi bhavनाशपाती · 3 markets | ₹10,400₹104/kg | ₹104 | ₹6,700 – ₹14,500 | 3 | — |
| Pigeon Pea (Arhar/Tur) mandi bhavअरहर · 3 markets | ₹10,498₹105/kg | ₹105 | ₹8,400 – ₹12,600 | 3 | — |
| Sesame (Til) mandi bhavतिल · 3 markets | ₹13,667₹136.7/kg | ₹136.7 | ₹13,000 – ₹14,000 | 3 | — |
| Sorghum (Jowar) mandi bhavज्वार · 3 markets | ₹2,917₹29.2/kg | ₹29.2 | ₹2,100 – ₹3,700 | 3 | — |
| Cashew mandi bhavकाजू · 2 markets | ₹13,500₹135/kg | ₹135 | ₹13,000 – ₹14,000 | 2 | — |
| Coffee mandi bhavकॉफी · 2 markets | ₹21,400₹214/kg | ₹214 | ₹21,300 – ₹21,500 | 2 | — |
| Copra mandi bhavखोपरा · 2 markets | ₹21,600₹216/kg | ₹216 | ₹13,200 – ₹30,000 | 2 | — |
| Dill Leaves mandi bhavशेपू · 2 markets | ₹9,775₹97.8/kg | ₹97.8 | ₹9,300 – ₹10,250 | 2 | — |
| Tobacco mandi bhavतंबाकू · 2 markets | ₹841₹8.4/kg | ₹8.4 | ₹587 – ₹1,095 | 2 | — |
| Almond mandi bhavबादाम · 1 market | ₹1,02,500₹1,025/kg | ₹1,025 | ₹1,02,500 – ₹1,02,500 | 1 | — |
| Aster Flower mandi bhavएस्टर फूल · 1 market | ₹34,000₹340/kg | ₹340 | ₹34,000 – ₹34,000 | 1 | — |
| Avocado mandi bhavएवोकाडो · 1 market | ₹15,000₹150/kg | ₹150 | ₹15,000 – ₹15,000 | 1 | — |
| Baheda mandi bhavबहेड़ा · 1 market | ₹900₹9/kg | ₹9 | ₹900 – ₹900 | 1 | — |
| Carnation mandi bhavकार्नेशन · 1 market | ₹220₹2.2/kg | ₹2.2 | ₹220 – ₹220 | 1 | — |
| Castor mandi bhavअरंडी · 1 market | ₹7,000₹70/kg | ₹70 | ₹7,000 – ₹7,000 | 1 | — |
| Chia Seeds mandi bhavचिया बीज · 1 market | ₹16,600₹166/kg | ₹166 | ₹16,600 – ₹16,600 | 1 | — |
| Chrysanthemum mandi bhavगुलदाउदी · 1 market | ₹16,000₹160/kg | ₹160 | ₹16,000 – ₹16,000 | 1 | — |
| Cotton Seed mandi bhavकपास के बीज · 1 market | ₹8,750₹87.5/kg | ₹87.5 | ₹8,750 – ₹8,750 | 1 | — |
| Cumin mandi bhavजीरा · 1 market | ₹25,000₹250/kg | ₹250 | ₹25,000 – ₹25,000 | 1 | — |
| Dry Coconut (Copra) mandi bhavसूखा नारियल (खोपरा) · 1 market | ₹25,200₹252/kg | ₹252 | ₹25,200 – ₹25,200 | 1 | — |
| Dry Grapes (Raisins) mandi bhavकिशमिश · 1 market | ₹15,500₹155/kg | ₹155 | ₹15,500 – ₹15,500 | 1 | — |
| Fenugreek mandi bhavमेथी · 1 market | ₹7,250₹72.5/kg | ₹72.5 | ₹7,250 – ₹7,250 | 1 | — |
| Flaxseed mandi bhavतीसी · 1 market | ₹10,000₹100/kg | ₹100 | ₹10,000 – ₹10,000 | 1 | — |
| Fox Nuts (Makhana) mandi bhavमखाना · 1 market | ₹40,895₹409/kg | ₹409 | ₹40,895 – ₹40,895 | 1 | — |
| Green Fodder mandi bhavहरा चारा · 1 market | ₹4,250₹42.5/kg | ₹42.5 | ₹4,250 – ₹4,250 | 1 | — |
| Jamun (Java Plum) mandi bhavजामुन · 1 market | ₹4,000₹40/kg | ₹40 | ₹4,000 – ₹4,000 | 1 | — |
| Kalonji seeds mandi bhavकलौंजी / काला जीरा · 1 market | ₹21,022₹210.2/kg | ₹210.2 | ₹21,022 – ₹21,022 | 1 | — |
| Kiwi mandi bhavकिवी · 1 market | ₹9,000₹90/kg | ₹90 | ₹9,000 – ₹9,000 | 1 | — |
| Lily mandi bhavलिली / कुमुदिनी · 1 market | ₹300₹3/kg | ₹3 | ₹300 – ₹300 | 1 | — |
| Mint Leaves mandi bhavपुदीना · 1 market | ₹1,40,603₹1,406/kg | ₹1,406 | ₹1,40,603 – ₹1,40,603 | 1 | — |
| Nigella seeds (Kalonji) mandi bhavकलौंजी / काला जीरा · 1 market | ₹21,300₹213/kg | ₹213 | ₹21,300 – ₹21,300 | 1 | — |
| Plum mandi bhavआलूबुखारा · 1 market | ₹8,000₹80/kg | ₹80 | ₹8,000 – ₹8,000 | 1 | — |
| Spiny Gourd mandi bhavककोड़ा · 1 market | ₹3,700₹37/kg | ₹37 | ₹3,700 – ₹3,700 | 1 | — |
| Sugar mandi bhavचीनी · 1 market | ₹6,200₹62/kg | ₹62 | ₹6,200 – ₹6,200 | 1 | — |
| Sunflower seed mandi bhavसूरजमुखी · 1 market | ₹8,200₹82/kg | ₹82 | ₹8,200 – ₹8,200 | 1 | — |
| Lotus mandi bhavकमल | — | — | — | — | — |
Compared with the same markets on the previous reporting date (17 Oct 2026). Shown when at least 3 markets reported on both dates.
Want a better price than the mandi?
Post your crop for free and get calls from verified buyers across India.
Frequently asked questions
What is mandi bhav?
Mandi bhav is the price at which a crop is traded in an agricultural market (APMC mandi) on a given day. We show the modal price — the most common traded price — together with the lowest and highest price reported by each mandi.
When are prices updated?
Prices are updated every day at about 2:00 PM from Agmarknet, the Government of India's market information service. Each mandi reports prices for its own arrival date, so the latest date can differ between crops.
Why are prices in ₹ per quintal?
Mandis report prices per quintal (100 kg), the standard unit for trading farm produce. To get the price per kg, divide by 100 — for example ₹2,400 per quintal is ₹24 per kg. We show both.